房贷计算器

今日全国玉米价格一览表 玉米价格新行情

时间: 2021-03-07 23:10:52
本文:

今日全国玉米价格一览表 玉米价格新行情

由于系统根据用户搜索内容,会自动搜集对应网络内容,请注意甄别真伪性,勿轻信

2022年3月6日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2022年3月6日全国玉米均价2807.26元/吨,昨日均价2801.9元/吨,较昨日上涨5.35元/吨不等,比昨日涨幅0.19%。

  2022年3月6日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:

报价地区 价格 产品名称 备注 报价时间
北京市 2943.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
天津市 3022.01元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
河北省 2880.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
山西省 2857.01元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
内蒙古 2599.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
辽宁省 2903.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
吉林省 2820.01元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
黑龙江省 2805.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
上海市 2875.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
江苏省 2944.01元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
浙江省 2999.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
安徽省 2898.01元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
福建省 2922.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
江西省 2767.01元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
山东省 2826.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
河南省 2909.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
湖北省 2988.01元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
湖南省 3020.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
广东省 2823.01元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
广西 2589.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
海南省 3200.01元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
重庆市 2644.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
四川省 2972.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
贵州省 2799.01元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
云南省 2936.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
西藏 1950.01元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
陕西省 2968.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
甘肃省 2913.01元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
青海省 2027.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
宁夏 2500.01元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
新疆 2709.99元/吨 玉米 15%水分 2022年3月6日
本文:今日全国玉米价格一览表 玉米价格新行情已展示完.
以下为其它内容展示
以上就是关于今日全国玉米价格一览表 玉米价格新行情的有关内容介绍了!希望对各位有所帮助!

备注:本文自动采集自网络,仅供参考,请注意甄别.

本文地址:http://www.t5j6.com/

热门素材

祖国妈妈生日快乐图片大全

 2024年05月03日  

华为的鸿蒙系统什么时候上市?

 2024年05月03日  

唐嫣晒女儿玩具 唐嫣女儿多大了?

 2024年05月03日