房贷计算器

今日生猪价格涨跌表 2022年生猪价格今日猪价行情

时间: 2021-03-07 23:38:50
本文:

今日生猪价格涨跌表 2022年生猪价格今日猪价行情

由于系统根据用户搜索内容,会自动搜集对应网络内容,请注意甄别真伪性,勿轻信

2022年3月6日全国内三元生猪今日价格行情涨跌表

 

区域 省 市 3月6日 3月5日 较昨日
山东省 27.94 28.05 -0.11 1.29
浙江省 31 30 1 1
江西省 29.53 29.61 -0.08 0.87
福建省 30.28 30.72 -0.44 0.51
江苏省 29.12 28.76 0.36 1.32
上海市 29.98 30.1 -0.12 0.55
西北 新疆 26.73 27.36 -0.63
陕西省 28.3 28.61 -0.31 1.55
甘肃省 27.62 27.5 0.12 1.76
青海省 29.03 29.03 0 0
宁夏 33.13 33.46 -0.33 -1.22
华中 河南省 28.02 28.24 -0.22
湖南省 30.5 30.45 0.05 1.78
湖北省 28.94 29.41 -0.47 1.67
华北 北京市 28.32 28.43 -0.11
天津市 28.7 28 0.7 2.95
山西省 28.03 28.05 -0.02 2.09
河北省 28.07 28.08 -0.01 2
内蒙古 25.56 25.02 0.54 1.36
华南 广 西 31.3 31.65 -0.35
广东省 30.73 31.13 -0.4 1.1
海南省 34.65 34.65 0 0
东北 辽宁省 28.19 27.71 0.48
黑龙江 27.47 27.08 0.39 2.09
吉林省 28.41 27.74 2.47
西南 四川省 30.28 30.31 -0.03
贵州省 29.6 30.25 -0.65 0.1
云南省 29.79 30.11 -0.32 1.52
重庆市 30 30.45 -0.45 1.42
西藏 29.31 29.31 0 0
本文:今日生猪价格涨跌表 2022年生猪价格今日猪价行情已展示完.
以下为其它内容展示
以上就是关于今日生猪价格涨跌表 2022年生猪价格今日猪价行情的有关内容介绍了!希望对各位有所帮助!

备注:本文自动采集自网络,仅供参考,请注意甄别.

本文地址:http://www.t5j6.com/

热门素材

克莱斯勒新款大捷龙售价公布

 2024年03月29日  

小产权房有什么优缺点?小产权房一般有哪些类型?

 2024年03月29日  

任天堂日本发布复刻版Game & Watch掌机 定价4980日元

 2024年03月29日